<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://localhost/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://localhost/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Fri, 31 May 2024 08:05:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Klimaschutz & Psychologie – Abweichung in Bewusstsein & Verhalten verstehen]]></title>
			<author><![CDATA[Sebastian Maaß]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Nachhaltigkeit%2C_Klimaneutralit%C3%A4t"><![CDATA[Nachhaltigkeit, Klimaneutralität]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div class="imHeading4">Teil 1: Klimaschutz &amp; Psychologie – Warum
wir beim Klimaschutz anders handeln, als wir fühlen &amp; denken!</div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5">In Vorbereitung unserer Veranstaltung <b>Klimaschutz und Psychologie</b> am <b>2. July</b> (18:30 Uhr, Bürgersaal) in unserem Ort möchten wir gerne das Thema schmackhaft machen: Beim Klimaschutz steht sich der Mensch häufig leider selbst im Weg, weil er Selbstschutzmechanismen aktiviert, um Störfaktoren für seine Psyche, abstrakte oder schwierig zu verstehende Zusammenhänge oder Gefahren, die ihm/ ihr nicht unmittelbar gegenüberstehen, auszublenden. So sind Diagramme mit steigenden Temperaturverläufen oder CO2-Werten kaum aussagekräftig für die eigene Lebenswirklichkeit. Auch das Bild vom Eisbär auf der kleinen Eisscholle mag zwar Überflutungen an unseren Küsten oder Flüssen andeuten, wird aber nicht als konkrete Gefahr wahrgenommen. Wenn man die Abweichung zwischen dem eigenen und einem möglichen, klimafreundlichen Verhalten wahrnimmt, kann dies bei reflektierten Menschen ein ungutes Gefühl auslösen. Um das eigene positive Selbstbild aufrechtzuerhalten, werden jetzt sehr unterschiedliche Strategien angewendet. Der eigene Lebensstil kann im besten Falle angepasst werden oder die den inneren Konflikt auslösende Quelle kann herabgewürdigt und das eigene klimaschädliche Verhalten gerechtfertigt werden. Andere klimafreundliche Verhaltensweisen, z.B. im Bereich Mobilität oder eigene Stromerzeugung werden also kritisiert oder als nicht zielführend bezeichnet. Noch viel schwieriger wird es für den Einzelnen dann, Beschlüsse auf Landes-, Bundes- oder sogar EU-Ebene zu verstehen, die Klimaschutzmaßnahmen beinhalten, um den in Diagrammen oder Weltklimaratsberichten zum Ausdruck kommenden Gefahren für die Menschheit entgegenzuwirken. Umso einfacher ist es dann aber dieses kollektive Handeln zu kritisieren und nur nach Ungereimtheiten oder Inkonsistenzen zu suchen, die u.a. im demokratischen Willensbildungsprozess begründet liegen (z.B. verschiedene Parteien in einer Koalition, Zustandekommen von Kompromissen bei Parlamentsbeschlüssen). Umso wichtiger ist es deshalb erstmal die psychologischen Unstimmigkeiten, die zu einer Abweichung von Bewusstsein und Verhalten beim Klimaschutz führen, bei sich selbst zu verstehen und einen Weg zu finden damit umzugehen bzw. diese Schritt für Schritt aufzulösen. (SM)</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imHeading4">Teil 2: Psychologie – Negative Gefühle
&amp; positive Handlungen</div><div><i></i></div>

<div><span class="fs14lh1-5">Im ersten Teil unserer „AMB-Serie“
Klimaschutz &amp; Psychologie<b> </b>vom 6. Juni waren wir auf die mit dem
Thema Klimaschutz verbundenen negativen Gefühle und den damit zum Selbstschutz verbundenen
Vermeidungsstrategien und -argumenten eingegangen. Wie bei anderen negativen
Gefühlen ist auch bei negativen Klima-Gefühlen der richtige Umgang mit Ihnen
entscheidend. Es gilt sie nicht wegzuschieben oder uns in sie hineinzusteigern,
sondern sie zuzulassen und uns mit ihnen aktiv auseinanderzusetzen. &nbsp;Dann können wir auch im positiven Sinne Handlungen
bei uns in Gang setzen, die uns motivieren uns für den Klimaschutz einzusetzen.
Am besten klappt das mit anderen Engagierten zusammen, bei denen es nach dem
Motto „Einfach jetzt machen!“ vorangeht. Dieser Ansatz negative Gefühle als
Anstoß für positiven Handlungen zu sehen, wird natürlich im Vortrag unserer <b>Veranstaltung
Klimaschutz &amp; Psychologie am</b> <b>2. July</b> (18:30 Uhr, Bürgersaal
Rathaus) behandelt. Vertieft wird hierauf von unseren Referentinnen
(Psychologists4future) dann im Klima-Café in Kleingruppen im Anschluss (20:30
Uhr, Großer Besprechungsraum Rathaus, verschiedene Bereiche des Bürgersaals) eingegangen.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5">Wichtig im Vortrag sind auch
die Don’ts und Dos in der Klimadebatte. So muss man nicht erst „Öffentlich für
die nötigen Klimaschutzmaßnahmen eintreten, wenn man man perfekt klimaneutral
lebt und alle Fakten im Detail kennt“ (Don’ts). Auch ist es häufig
kontraproduktiv „gegenseitige Vergleiche anzustellen und sich oder andere abzuwerten“
(Don’ts). Förderlich für das Klima-Engagement ist hingegen zu erkennen: „Was
treibt mich an? - Mein Warum und Wozu kennen“ (Dos) oder „Mit welcher Haltung
gehe ich Veränderungen an?“ und welches förderliche Mindset brauche ich hierzu
(Dos). (SM)</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5">Zu unserer Veranstaltung
möchten wir Sie recht herzlich einladen und freuen uns schon jetzt auf Ihr
Kommen!</span></div><div><br></div>

<div><b><span class="cf1 ff1">Für die Klimainitiative Edingen-Neckarhausen:</span></b></div>

<div><span class="cf1 ff1">Dietz Wacker, Filip Neuwirth, Rolf Stahl, Sebastian Maaß</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 May 2024 06:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/Plakat-Klimaschutz-im-Dialog_V1_DINA4_thumb.jpg" length="187699" type="image/jpeg" />
			<link>http://localhost/blog/?klimaschutz---psychologie---abweichung-in-bewusstsein---verhalten-verstehen</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Angestrebte Bürgerbeteiligung beim Klimaschutz in Edingen-Neckarhausen]]></title>
			<author><![CDATA[Sebastian Maaß]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Nachhaltigkeit%2C_Klimaneutralit%C3%A4t"><![CDATA[Nachhaltigkeit, Klimaneutralität]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div>Die Veröffentlichung aller drei Artikel im Mitteilungsblatt wurde mit dem kurzen Verweis auf das Redaktionsstatut verweigert. Dabei wird der aus der Rio-Konferenz hervorgegangene <a href="https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/25696/die-lokale-agenda-21/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/25696/die-lokale-agenda-21/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Ansatz der Lokalen Agenda</a> durch die folgenden Artikel zur Bürgerbeteiligung sicherlich sehr gut abgedeckt.</div><div><br></div><div class="imHeading4">Klimaschutz geht uns alle an. Aufruf zur Bürgerbeteiligung – Macht mit!</div><div><div><b><span class="fs14lh1-5">Veröffentlichung am 23. März 2023 im Mitteilungsblatt wurde verweigert</span></b></div></div>Wir möchten den Prozess zu nachhaltiger Entwicklung und Klimaschutz vor Ort, der sich aus der Rio-Konferenz 1992 ergibt, gerne fortsetzen und Euch als Bürger:innen dazu aufrufen sich aktiv daran zu beteiligen. Als Klimainitiative haben wir zwar schon Einiges erreicht: Den Ratsbeschluss zur Klimaneutralität, die Übergabe einer Klimavision und aktuell eines Klimaberichtes an die Verwaltungsspitze unserer Gemeinde. Aber wir brauchen jetzt dringend Euch, um gemeinsam zu überlegen, wie unser Ort weiter zum Positiven verändert werden kann. Mögliche Themen wären: Wie können wir eigen-produzierten Sonnenstrom auch im Ort verbrauchen, wie zukünftig Heizungswärme erzeugen und wie kann diese verteilt werden. Wie können wir uns im Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad oder Sharing-Modellen besser und klimafreundlicher fortbewegen. Dies sind aber nur einige Ansatzpunkte von vielen. Beteiligen könnt Ihr Euch auf die eine oder andere Art und Weise: Die Aktiven der Klimainitiative treffen sich bis jetzt unregelmäßig zum Gedankenaustausch. Wenn Ihr Interesse habt mitzuarbeiten, meldet Euch bitte bei uns. Ihr seid herzlich willkommen. Zu Beginn jeder Gemeinderatssitzung gibt es z.B. eine Fragerunde für alle Bürger:innen. Diese Möglichkeit gilt es für dieses Thema zu nutzen. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, sich mit Ideen, wie wir unseren Ort lebenswerter und klimaneutral gestalten können, an Verwaltung, den Bürgermeister oder die Gemeinderäte zu wenden. Wir als Klimainitiative freuen uns natürlich über Ideen oder einfach nur positiven Zuspruch, sei es persönlich, per e-mail oder mit unserem neu gestalteten Web-Formular: <a href="http://localhost/feedback---wir.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://localhost/feedback---wir.html', null, false)">Homepage siehe unten Tab/ Reiter Feedback</a>. Wir hoffen, dass es bald einen offiziell installierten „Klimarat“ gibt, der sich aus Akteuren der Verwaltung, des Gemeinderates und eben unserer Klimainitiative zusammensetzt. Dazu wären wir besonders auf Eure konstruktive Beteiligung angewiesen. (SM, RS, FN)<div><br></div><div><div class="imHeading4">Die Lokale Agenda informiert: Bürger:innen können sich beteiligen und etwas bewegen</div></div><div><div><b><span class="fs14lh1-5">Veröffentlichung am 6. April 2023 im Mitteilungsblatt wurde verweigert</span></b></div><div><span class="fs14lh1-5">Um Lösungsansätze für unseren Ort zu finden, lohnt ein Blick auf die Leitlinien für mitgestaltende Bürgerbeteiligung in der Stadt Heidelberg. Hier werden zunächst Ziele definiert, wie die Anerkennung von Interessenvielfalt sowie die Mitwirkungsbedürfnisse der Bürgerschaft. Der unterschiedliche Sachverstand von Bürger:innen, Gemeinderäten und der Verwaltung sollen in einem Entwicklungs-, Planungs- und Entscheidungsprozess zusammengeführt werden. Schließlich sollen in einem öffentlichen und ergebnisoffenen Diskurs Lösungen erarbeitet und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Damit stellen sich die Fragen, wie Bürgerbeteiligung am besten auf einen Ort wesentlich kleinerer Größe, wie den unseren, angewendet werden kann und was Bürgerbeteiligung jetzt speziell für den Bereich Klimaschutz bedeutet? Zum einen müssen erstmal ausreichend Bürger:innen gefunden und motiviert werden, diesen Prozess zu gestalten. Für einen nach bestimmten Kriterien (Geschlecht, Herkunft, Alter etc.) zusammengesetzten Bürger:innenrat, bei dem die Teilnehmenden zufällig ausgewählt werden, fehlt sicherlich die entsprechende Anzahl von engagierten Menschen. Zum anderen muss ein Klimaaktionsplan für einige Themenfelder, wie z.B. Strom- und Wärmeversorung, Mobilität, Landwirtschaft in einem Klimarat diskutiert und erstellt werden sowie insbesondere ortsansässige Unternehmen in den Diskurs eingebunden werden. Hier wird schnell offensichtlich, dass Bürgerbeteiligung ein gestaltender, aber auch arbeitsintensiver Prozess ist, bei welchem sich Positionen erstmal annähern müssen und Dialog und Moderation an verschiedensten Stellen gefragt ist. Schließlich muss Öffentlichkeit und Transparenz geschaffen werden. Ein in dieser Form umfassend aufgesetzter Bürgerbeteiligungsprozess würde zum einen eine groß angelegte Ankündigung von Seiten der Gemeindeverwaltung erfordern. Zum anderen können Sie als Bürger:innen, wie im letzten AMB-Artikel zu diesem Thema geschrieben, allerdings schon im Vorfeld Ihre verschiedenen Feedback- &amp; Mitgestaltungsmöglichkeiten beim Thema Klimaschutz &amp; verbesserte Lebensqualität für unseren Ort nutzen. Besonders freuen würden wir uns natürlich, wenn sich die am Leitbild Beteiligten wieder in diesen Prozess einbringen würden! (SM, EE, RS).</span></div></div><div><br></div><div><div class="imHeading4">Enges Zusammenwirken von Gemeinderat, -verwaltung und Bürgerschaft im Klimarat geplant</div></div><div><div><b><span class="fs14lh1-5">Veröffentlichung am 13. April 2023 im Mitteilungsblatt wurde verweigert</span></b></div><div><span class="fs14lh1-5">Auf der kommenden Gemeinderatssitzung am 19. April wird der Vorschlag der OGL-Fraktion behandelt einen Klimarat als ständiges Organ dieser Gemeinde zu gründen. Er soll als öffentliches Forum eingerichtet werden, auf welchem die interessierte &amp; engagierte Bürgerschaft ihre Vorschläge einbringen soll, mit welchen umsetzbaren Maßnahmen die für unseren Ort beschlossene Klimaneutralität erreicht werden kann. Je rascher diese Maßnahmenvorschläge realisierbar und je konkreter sie ausgearbeitet worden sind desto höher wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass der Gemeinderat sie beschließt. Der Klimarat soll keine festen Mitglieder haben, so dass er für jede(n) offensteht und damit jede Person sich mit ihrem (Fach-)Wissen und ihren konkreten Ansatzpunkten zum Klimaschutz beteiligen kann. Koordiniert werden soll der Klimarat durch einen aus drei Leuten bestehenden Lenkungskreis aus Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft. Die Vertreter:in der Bürgerschaft soll dabei auf einer öffentlichen Versammlung gewählt werden. Hier wäre also eine Person gefragt, die sich organisatorisch und koordinierend (und weniger inhaltlich bei den Themen) engagieren möchte. Wichtig sei, wie es in der Begründung zum Antrag heißt, ein enges, arbeitsteiliges Zusammenwirken von Gemeindeverwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft zu erreichen, damit der große Kraftakt Klimaneutralität bis 2035 gelingen und auch breite Akzeptanz für die Maßnahmen geschaffen werden kann. Leben Sie also bitte Bürgerbeteiligung, kommen Sie zur Gemeinderatssitzung und nutzen Sie Ihre Möglichkeit in der offenen Bürgerfragerunde zu Beginn hierzu Fragen zu stellen. (Damit es Ihnen nicht ähnlich geht wie mir: Die Fragen sind immer an den Bürgermeister zu richten und nicht an die Fraktionen) &nbsp;(SM).</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 09:56:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/2023-04-05_Cover-Blog_ying-yang-Lokale-Agenda_V2_thumb.jpg" length="91350" type="image/jpeg" />
			<link>http://localhost/blog/?buergerbeteiligung-beim-klimaschutz-in-e-n</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Der Klimastreik & die Entlarvung des Schein-Arguments zur Vereinbarkeit von Ökonomie & Ökologie (von den nicht ganz so Klima-Bewegten)]]></title>
			<author><![CDATA[Sebastian Maass]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Nachhaltigkeit%2C_Klimaneutralit%C3%A4t"><![CDATA[Nachhaltigkeit, Klimaneutralität]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div class="imHeading4">Wie häufig müssen wir das eigentlich noch machen: Der Klimastreik</div> &nbsp;<div><div>Am 3. März war
wieder Klimastreik und viele ähnlich Gesinnte und Motivierte waren zum x-ten
Mal auf der Straße, um für ein beherztes Handeln in Sachen Klimaschutz zu
demonstrieren und zu streiken. Auf einem Plakat habe ich gelesen: <b>„Wie
häufig müssen wir den Sch. … eigentlich noch machen?“</b> Mir ging es ähnlich. Seit
der Rio-Konferenz setzen wir uns (in meiner Generation) für das Thema
Nachhaltigkeit ein, welches heute unter der Überschrift Klimaneutralität
gefasst wird, also nur noch so viel Treibhausgase/ CO2 auszustoßen, wie die
Erde auch verkraften kann. </div>

<div>Wie häufig
müssen wir uns noch mit den immer gleichen, rückwärtsgewandten Schein- oder vorgeschobenen
Argumenten auseinandersetzen, die uns weiß machen wollen, dass unsere
Unternehmen reihenweise insolvent gehen würden oder unsere Mobilität völlig
eingeschränkt wäre, wenn wir eine CO2-Steuer halbwegs in der vom
Umweltbundesamt geforderten Höhe einführen oder jetzt v.a. in ÖPNV und Bahn und
nicht mehr in den Autobahnausbau investieren würden.</div>

<div>Eines dieser Schein-Argumente
ist die Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie, die immer gegeben sein müsse. Hinter
diesem Argument steckt zum einem auch, dass man Unternehmen doch bitte schön in
Ruhe lassen solle und nicht mit höheren Strom- und Gaspreisen behelligen solle.
Dabei wissen wir seit Jahrzehnten, dass wir die <b>Strom-, Gas- und Kraftstoffpreise</b>
gerade erhöhen müssen, um Energieeinsparung, regenerative Energien und eine andere,
nicht auf Individualverkehr setzende Mobilität zu fördern und damit auch
weniger CO2 auszustoßen. Jetzt schnell(t)en diese Preise in die Höhe und werden
mit gigantischem, finanziellen Aufwand des Bundes wieder gedeckelt. Und dabei
werden auch noch alle entlastet, anstatt nur die Menschen zu entlasten, die
darauf finanziell auch angewiesen sind. Denn diese finanziellen Mittel stehen
uns jetzt nicht für einen stärkeren Ausbau des Systems in Richtung nachhaltiger
Mobilität sowie Strom- und Wärmeversorgung zur Verfügung.</div>

<div>Zum anderen
steckt hinter dem vorgeschobenem Argument von der Vereinbarkeit von Ökonomie
und Ökologie, der unzureichende Wille sich im Detail mit dem Umbau von
Gesellschaft und Wirtschaft hin zur Klimaneutralität auseinanderzusetzen und
aufzudecken, das <b>an vielen Stellen sogar eine starke ökonomische Perspektive
gegeben</b> ist. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass es heute Konsens
ist, dass der am stärksten qualmende Schornstein oder Auspuff nicht mehr ein
Indikator für eine prosperierende Wirtschaft, geschweige denn für eine
lebenswerte Welt ist. Auch müssen wir annehmen, dass staatliche
Rahmenbedingungen, eine rückwärtsgewandte Form des Wirtschaftens und Lebens
nicht mehr fördern, sondern eine vorwärtsgewandte, klimagerechte Form. Bei zwei
unserer, wichtigen Hauptthemen für die das Erreichen der Klimaneutralität - die
Strom- und der Wärmeversorgung - steckt nämlich eine starke ökonomische
Perspektive dahinter. Private Haushalte, Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie
Unternehmen haben mittlerweile einen hohen wirtschaftlichen Anreiz, z.B. hohe
Strompreise durch eine möglichst hohe Eigenversorgung durch Photovoltaik zu
kompensieren. Auch müssen wir eher damit rechnen, dass Strompreise weiter
steigen werden <u>und müssen</u>, weil sich Rahmenbedingungen ändern müssen,
damit wir unsere eigenen Lebensgrundlagen nicht zerstören. Ein höherer
Autarkiegrad sowie eine ökonomische Perspektive ist auch bei der (Heiz-)Wärmeversorgung
gegeben. So können z.B. private Haushalte und Stadt- und Gemeindeverwaltungen teurer
werdende (Heiz-)Wärme massiv einsparen, indem sie die Wände, Kellerdecken und
Dächer (oder Dachgeschossdecken) dämmen. Sie schaffen so auch die
Voraussetzungen um überhaupt von fossilen auf nachhaltige Heizungssysteme, wie
Wärmepumpen umzusteigen. Um diese <b>ökonomischen Perspektiven genauer zu
verstehen</b>, wäre es unerlässlich eine Analyse der Anspruchsgruppen,
neudeutsch Stakeholder-Analyse, vorzunehmen. Dann würde man herausfinden, wie insbesondere
Eigentümer:innen von Häusern und Gebäuden genau <i>angesprochen </i>werden
müssen, um sie zum Handeln zu bewegen. Häufig geht es hierbei noch nicht mal um
die Bereitstellung von Fördermitteln, sondern vielleicht um Kampagnen und
Informationsbereitstellung, die Handlungs- und Investitionsmöglichkeiten aufzeigen
und die Vereinbarkeit der beiden Sichtweisen, der ökonomischen und der nachhaltigen
vermitteln. Gebäudeeigentümer:innen sind häufig in einer positiven,
finanziellen Situation und müssen eh darüber nachdenken, wie sie ihre Gelder
anlegen. Hier könnte man sie überzeugen in reale, regenerative Anlagen zu
investieren, bei denen sie auch nicht aufwändig, wie bei reinen finanziellen
Anlagen, recherchieren müssen, ob der Anlagezweck überhaupt moralisch
vertretbar bzw. sogar zielführend für eine klimagerechte Gesellschaft wäre. Auch
Mietern ist immer häufiger daran gelegen, weniger Geld für ihre Wärmeversorgung
aufzubringen oder ihren Strom durch Balkonkraftwerke (Photovoltaik) zum Teil
selbst zu erzeugen. Hier würde eine Stakeholder-Analyse vielleicht eine gewisse
Förderung nahelegen und auch ein klein wenig mehr sozialere Gerechtigkeit
schaffen.</div>

<div><b>Stadt- und
Gemeindeverwaltungen sind in Sachen Strom- und Wärmeversorgung eh von gesetzlicher
Seite verpflichtet zu handeln:</b></div>

<div>„Alle Gemeinden,
Städte und Landkreise müssen ihre Energieverbräuche jährlich in einer vom Land
bereitgestellten elektronischen Datenbank erfassen. Ziel ist, in der Folge den
kommunalen Energieverbrauch zu senken und insbesondere die Liegenschaften
energieeffizienter zu betreiben.“ (Klimaschutzgesetz BW vom Februar 2023).</div>

<div>Auch könnten
sie sogar Einkünfte erzielen, in dem sie den im Ort regenerativ erzeugten Strom
auch im Ort vermarkten, am besten mittels einer Energiegenossenschaft um einmal
mehr Bürgerbeteiligung zu gewähren.</div>

<div>Aber zurück
auf die Straße: Der Klimastreik war noch eine moderate Form des Protestes, der zusätzlich
die Möglichkeit bot sich mit Menschen zu solidarisieren, die im Bereich
nachhaltige Mobilität, sprich ÖPNV, arbeiten.</div>

<div>Da immer mehr
Menschen feststellen, dass normale Formen des Protestes den Klimaschutz nicht
schnell genug voranbringen - angesichts des immer schwieriger zu erreichenden 1,5-Grad-Zieles–
ergreifen sie radikalere Formen des Protests und kleben sich z.B. an Straßen
fest.</div>

<div>Aber anstatt
sich dadurch wachrütteln zu lassen, sind immer noch viel zu viele Menschen,
Politiker, Unternehmer nicht auf dem „linearen Pfad zur Klimaneutralität“,
sondern … ja, was eigentlich?.</div>

<div>Damit nicht immer
radikalere Formen des Protestes notwendig werden, bitte ich jede(n) Einzelne(n)
sich in seinem Wirkungsbereich für Klimaschutz einzusetzen und im Zweifelsfalle
sich auch dazu zu motivieren auf der Straße mit für eine klimagerechte und
lebenswertere Welt zu demonstrieren, sich für eine solche einzusetzen und sie
zu leben!</div>

<div>Und vielleicht
kann es beim nächsten Klimastreik eine <b>stärkere Solidarität zwischen Klimabewegung
und Gewerkschaften</b> geben, in dem sich nicht nur Klimaaktivist:innen mit den
im Sinne der Nachhaltigkeit wichtigen, sozialen Forderungen der Arbeiternehmer:innen
nach höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen solidarisieren. Sondern auch
die Gewerkschaften könnten den Klimastreik sinnvoll unterstützen, indem sie
nicht Busse und Bahnen in den Depots stehen lassen, sondern zumindest zu den Klimastreikorten
hin- und wieder zurückführen und den Streik und diese Sonderfahrten mit der
ganzen Macht ihrer schlagkräftigen Organisation auch bewerben, damit viel mehr
Menschen am Klimastreik teilnehmen. Solidarität kann hier durchaus bilateral
sein.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 18:53:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/IMG_8100_thumb.jpg" length="6945352" type="image/jpeg" />
			<link>http://localhost/blog/?wie-haeufig-muessen-wir-das-eigentlich-noch-machen--der-klimastreik</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agrarökologie in Zeiten des Klimawandels und Krieges]]></title>
			<author><![CDATA[Helga Frohoff]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Nachhaltigkeit%2C_Klimaneutralit%C3%A4t"><![CDATA[Nachhaltigkeit, Klimaneutralität]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div class="imHeading4">Den Hunger in der Welt bekämpfen</div><div><div>Sehr interessante und gleichzeitig bedrückende Zahlen präsentierte Lena Luig von der Organisation INKOTA am vergangenen Mittwoch bei der Veranstaltung des Allmende-Waldgartens. Inkota e.V. ist ein entwicklungspolitisches Netzwerk, das international Recherchen betreibt und Projekte unterstützt. Seit 2015 steigt der Hunger in der Welt deutlich an, nachdem die Zahlen zuvor über Jahre kontinuierlich gesunken waren. Coronapandemie und Ukrainekrieg haben die Situation vor allem in den Ländern des globalen Südens noch erheblich verschärft. Insgesamt hatten 2020 3 Milliarden Menschen keinen Zugang zu gesunder Ernährung! Die Ursachen der Verschärfung der Lage sieht sie in der Exportorientierung vieler südlicher Länder und Konzentration auf Cash-crops wie Zuckerrohr, Sojabohnen, Kaffee, Kakao, also Produkten, die nicht zur Ernährungssicherung beitragen sowie in der Politik großer Konzerne wie Bayer, BASF, Yara und Cargill Produkte, die auf Gesetze und Programme Einfluss nehmen.</div><div><br></div><div><img class="image-2" src="http://localhost/images/AMB_2022-05-19_Inkota-Plakat.jpg"  title="" alt="" width="923" height="1305" /><br></div><div><br></div><div>Dazu landet 2/3 des Getreides in der EU in der Futtermittelproduktion, auch 80% der von Deutschland importierten Sojabohnen sind für die Fleischproduktion. &nbsp;Während die Düngemittelindustrie in der Krise hohe Gewinne macht, Brotgetreide auf dem Weltmarkt gehandelt und die Preise durch Wetten bei den Börsen hochgetrieben werden, geht es den kleinen Bauern der Welt immer schlechter. Dies, obgleich kleinbäuerliche Wirtschaft die Stütze der Welternährung bei vergleichsweise geringem Einsatz von Land und Wasser darstellt. Eine Agrarökologie hingegen bedeutet nicht nur ökologischen Anbau von Nahrungsmitteln, sondern hat auch einen sozialen verbindenden Aspekt, regionales Wirtschaften, kaum externen Input, kurze Vermarktungswege und weitgehend regionale Versorgung.</div><div><br></div><div><img class="image-1" src="http://localhost/images/Agraroekologie-klein.JPG"  title="" alt="" width="928" height="618" /><br></div><div><br></div><div>Beispielhaftes agrarökologisches Wirtschaften zeigten im Anschluss an den Vortrag die Berichte der vielen lokalen Initiativen, die ihre Anbaukonzepte vorstellten: Allmende-Waldgarten, Edinger Garten EDGA, Mikrolandwirtschaft, Freizeitfarmer, Gemüseliebe, Solidarische Landwirtschaft Rhein-Neckar und Mannheim Süd. Der NABU-Garten und die Klimainitiative berichteten über zwei verwandte Aspekte zur Agrarökologie. In der Diskussion stellte der Vertreter der Ortsbauernschaft, Georg Koch, Probleme der Landwirte zur Diskussion. Auch das stieß auf großes Interesse und es wurde eine Veranstaltung der Landwirte zum Thema “Landwirtschaft und Landwirte verstehen“ angeregt. &nbsp;Das wichtige positive Ergebnis der Veranstaltung war, dass die einzelnen Gruppen sich kennen lernten und sich in Zukunft noch besser vernetzen wollen.</div><div><span class="fs14lh1-5">Helga Frohoff</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><div><div><img class="image-0" src="http://localhost/images/AMB_2022-05-19_Logo-Almende-Waldgarten.jpg"  title="" alt="" width="344" height="164" /><br></div></div></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 12:29:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/IMG_7171_thumb.jpg" length="7637490" type="image/jpeg" />
			<link>http://localhost/blog/?agraroekologie-in-zeiten-des-klimawandels-und-krieges</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erste Klimaschutzveranstaltung und Klimastreik]]></title>
			<author><![CDATA[Sebastian Maass]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Nachhaltigkeit%2C_Klimaneutralit%C3%A4t"><![CDATA[Nachhaltigkeit, Klimaneutralität]]></category>
			<category>imblog</category>
